Общие характеристики
- 118 просмотров
- Нет отзывов »
Дизельный двигатель 1,9 D оснащен системой непрямого впрыска, которая включает в себя предкамеры с высокой степенью завихрения потоков. Такая конструкция позволяет оптимизировать процессы горения топлива в цилиндрах, что приводит к повышению экономичности двигателя и к снижению шумности его работы.
Мощность | 63 Л.С./46 кВт при 4500 об/мин. |
Крутящий момент | 12 кгс-м/103 Нм при 2250 об/мин. |
Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндра в один ряд |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
Ход поршня | 90,4 мм |
Рабочий объем | 1910см5 |
Головка блока цилиндров (ГВЦ) | Литая алюминиевая с одним распределительным валом |
Блок цилиндров | Чугунный |
Коленчатый вал | Из ковкого чугуна с 8 противовесами, пятиопорный с демпфером крутильных колебаний |
Привод системы синхронизации | Распределительный вал в ГВЦ, 2 клапана на цилиндр |
Система впрыска | ТНВД LUCAS EPIC, с электронным управлением |
Устройство снижения токсичности | Каталитический преобразователь, система рециркуляции отработавших газов (EGR) |
Система смазки | Усиленная с соосным масляным насосом |
Система охлаждения | Жидкостная герметичная с усиленной циркуляцией охлаждающей жидкости (ОЖ), с центробежным насосом. Радиатор со встроенным дополнительным расширительным бачком |
Системы двигателя
-Топливная система.
-Система подачи воздуха.
-Система охлаждения.
-Система выпуска отработавших газов (ОГ).
-Система вентиляции (рециркуляции масляных паров).
-Система смазки двигателя.
-Система рециркуляции ОГ.
-Электрическая система.
Электронная система.
Метки: блок, вес, впрыск, выпуск, газ, двигатель, дизель, клапан, момент, мощность, насос, объем, ОЖ, привод, пуск, радиатор, расположение, распределитель, распределительный вал, система, управление, характеристики, цилиндр, электро