Электрооборудование. Система пуска и зарядки
- 319 просмотров
- Нет отзывов »
Стартер
1. Стартер (А20)
2. Генератор (А10)
3. АКБ9 (А1)
4. Коммутационный блок в моторном отсеке (В1)
5. Электронный блок управления (бортовой компьютер) (М1)
6. Замок зажигания (Н1)
7. Ком6инации приборов (Е50)
Модели стартеров
Двигатель
автомобили |
Изготовитель | Модель | Мощность | Напряжение |
1242 8V | Magneti Maielli | EMM 12.51 | 0.9 Kw | 12V |
1910 D | Bosch | EMB 38.01 | 2.0 kW | 12V |
1910 D | Denso | EMM 36.01 | 1.8 kW | 12V |
Испытания стартера
1,20V
(0,9kW) |
1,616v | 1,6 l6v гaз — бензин | 1,9D(1,8
kW) |
1.9D (*) (2,0 kW) | 1,9JTD | ||
Эксплуатационное испытание (при 20 °C) | Ток А | 180 | 320 (-)(**) | 320 (-)(**) | 370 | 400 | 400 (370)(**) |
Частота вращения об./мин | 1720 | 2060 (-)(**) | 2060(-)(**) | 1150 | 2330 | 2330(1150)(**) | |
напряжение В | 9,5 | 9,91 (-)(**) | 9.91 (-)(**) | 8.15 | 9.6 | 9.6 (8,15)(**) | |
Крутящий момент Нм | 3,7 | 7.8 (-)(**) | 7.8 (-)(**) | 13 | 9.5 | 9.5(1,3)(**) | |
Ток А | 324 | 900 (-)(**) | 900 (-)(**) | 690 | 1000 | 1000(690)(**) | |
Проверка на выход из | Напряжение В | 7.1 | 6.1V(-)(**) | 6, IV (-)(**) | 4.9 | 6 | 6(4.9)(**) |
строя(при 20 °С) | Крутящий момент Нм | >9.7 | =30 (-)(**) | =30 (-)(**) | 31 | = 25 | = 25(31)(**) |
Проверка под нагрузкой № 1 (при 20 °С) | Ток А | 40 | 40ч50(-)(**) | 40ч50(-)(**) | 60-80 | 40-50 | 40 х 50 (60 ч 80)(**) |
Напряжение В | 11.4 | 11.5 (-)(**) | 11.5 (-)(**) | 11 | 11.5 | 11.5(11 )(**) | |
Частота вращения об./мин | 8500 9000 | = 7500 (-)(**) | = 7500 (-)(**) | 4040 | = 7500 | = 7500 (4040)(**) |
(*) Специальное исполнение для холодного климата
(**) Поставляется о качестве замены
Генератор
Двигатель | Описание | Изготовитель |
12428V | Без кондиционера А115I — 14V — 33 /60 Л | Denso |
12428V | С кондиционером А1151 — 14V — 40 /75 А | Mayrieli Marelli |
1910 D | A115I — 14V-40/75A | Denso |
1911 D | А 11Ы-14V — 50/90 А | Denso |
1. Обмотка статора
2. Статор
3. Вал
4. Шкив
5. Подшипники
6. Обмотка возбуждения
7. Ротор
8. Выпрямительно-регулирующий блок
1 .Ротор генератора
2. Статор генератора
3. Диодный мост
4. Выпрямительно-регулируюший блок
5. AKБ
6. 3мок зажигания
7. Бортовой компьютер
Аккумуляторная батарея
1,2 8V | 1,2 8 BV(*) | 1,6 16V | 1,6 16V
(*) |
1,6 16v газ-бензин | 1,9 D | 1,9D(*) | 1,9 JTD | 1,9 JTD
(*) |
|
Напряжение В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Емкость А-ч | 40 | 48 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 00 |
(*) С климат-контролем
A. Максимальный уровень электролита в АКБ
B. Минимальный уровень электролита
АКБ | Максимальный ток | Конструкция |
40 Ah | 350A | Количество пластин 6 положительных — 6 отрицательных |
40 Ah | 200A | Количество пластин: 4 положительных — 3 отрицательных |
50 Ah | 200A | Количество пластин: 5 положительных — 4 отрицательных |